MXGP 2021. GP del Trentino: successo di Jeffrey Herlings, Cairoli si ritira

Francesco Bagini
Il pilota olandese della Ktm non si ferma più e coglie la terza vittoria di fila. Seguono Coldenhoff e Gajser. Tony Cairoli non prende punti. In MX2 trionfo di Tom Vialle, seguito da Geerts e Fernandez. Mattia Guadagnini chiude 12esimo, alle spalle di Andrea Adamo
24 ottobre 2021

La quattordicesima tappa del Mondiale Motocross 2021 si è disputata in Trentino, sul tracciato di Pietramurata.

Jeffrey Herlings consolida ulteriormente il primato nel Mondiale MXGP 2021. Il pilota olandese della Ktm conquista infatti il GP del Trentino.

Herlings ha vinto entrambe le manche: la prima davanti a Jeremy Seewer e Romain Febvre; la seconda a Glenn Coldenhoff e Tim Gajser.

Senza Tony Cairoli, il primo degli italiani è stato Alessandro Lupino 12esimo.

In campionato l'olandese allunga a 555 punti. Febvre, quarto di tappa, è a quota 531. Terzo Gajser con 528 punti, davanti a Jorge Prado (13esimo in Trentino) a 457 e ad Antonio Cairoli che ha 419 punti.

GP del Trentino - MXGP - La classifica della prima manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:14.099 20 0:00.000 0:00.000 1:40.578 12 55.479
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:16.245 20 0:02.146 0:02.146 1:41.181 6 55.149
3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:17.764 20 0:03.665 0:01.519 1:40.986 7 55.255
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:18.333 20 0:04.234 0:00.569 1:41.135 6 55.174
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 34:55.482 20 0:41.383 0:37.149 1:42.061 6 54.673
6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 34:58.500 20 0:44.401 0:03.018 1:42.608 10 54.382
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:02.909 20 0:48.810 0:04.409 1:42.351 6 54.518
8 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:23.981 20 1:09.882 0:21.072 1:41.992 4 54.71
9 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 35:24.795 20 1:10.696 0:00.814 1:43.743 9 53.787
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 35:25.980 20 1:11.881 0:01.185 1:43.028 6 54.16
11 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 35:31.802 20 1:17.703 0:05.822 1:43.617 7 53.852
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 35:37.502 20 1:23.403 0:05.700 1:44.177 13 53.563
13 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 35:39.074 20 1:24.975 0:01.572 1:44.275 7 53.512
14 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 35:40.361 20 1:26.262 0:01.287 1:44.425 9 53.435
15 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:44.902 20 1:30.803 0:04.541 1:43.668 9 53.826
16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 35:52.099 20 1:38.000 0:07.197 1:44.143 9 53.58
17 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:58.022 20 1:43.923 0:05.923 1:43.084 4 54.131
18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:58.868 20 1:44.769 0:00.846 1:44.853 10 53.217
19 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:40.967 20 2:26.868 0:42.099 1:44.476 12 53.409
20 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 34:50.698 19 1 lap 1 lap 1:44.296 8 53.502

GP del Trentino - MXGP - La classifica della seconda manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:32.192 20 0:00.000 0:00.000 1:41.155 6 55.163
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 34:33.646 20 0:01.454 0:01.454 1:42.187 13 54.606
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:34.403 20 0:02.211 0:00.757 1:40.650 6 55.44
4 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:44.324 20 0:12.132 0:09.921 1:41.863 7 54.779
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:03.392 20 0:31.200 0:19.068 1:42.362 15 54.512
6 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 35:28.212 20 0:56.020 0:24.820 1:44.429 6 53.433
7 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:30.269 20 0:58.077 0:02.057 1:43.978 7 53.665
8 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 35:37.826 20 1:05.634 0:07.557 1:44.281 8 53.509
9 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 35:43.448 20 1:11.256 0:05.622 1:43.997 8 53.655
10 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 35:45.860 20 1:13.668 0:02.412 1:44.489 8 53.403
11 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 35:48.877 20 1:16.685 0:03.017 1:44.043 6 53.632
12 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 35:49.887 20 1:17.695 0:01.010 1:44.885 17 53.201
13 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 35:52.470 20 1:20.278 0:02.583 1:44.112 16 53.596
14 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:54.806 20 1:22.614 0:02.336 1:45.429 13 52.927
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 35:55.989 20 1:23.797 0:01.183 1:44.229 8 53.536
16 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:04.307 20 1:32.115 0:08.318 1:43.821 5 53.746
17 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:09.407 20 1:37.215 0:05.100 1:45.073 15 53.106
18 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:11.647 20 1:39.455 0:02.240 1:44.324 7 53.487
19 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:12.047 20 1:39.855 0:00.400 1:45.386 15 52.948
20 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 36:16.583 20 1:44.391 0:04.536 1:44.332 7 53.483

GP del Trentino - MXGP - La classifica del GP (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 16 22 38
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 18 20 38
4 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 20 18 38
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 22 16 38
6 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 12 12 24
7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GAS 15 9 24
8 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 10 13 23
9 16 Paturel, Benoit FRA FFM HON 7 15 22
10 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 6 14 20
11 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 14 5 19
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 11 6 17
13 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 13 4 17
14 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 0 11 11
15 29 Jacobi, Henry GER DMSB HON 0 10 10
16 189 Bogers, Brian NED KNMV GAS 1 8 9
17 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 2 7 9
18 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB BET 9 0 9
19 109 Wright, Dylan CAN CMA HON 8 0 8
20 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 4 3 7

MX2

Nella classe inferiore affermazione per Tom Vialle, sempre su Ktm. Anche in MX2 il vincitore ha fatto sue entrambe le gare.

Secondo, allo stesso modo sia nella prima sia nella seconda manche, si è piazzato Jago Geerts. Il terzo gradino del podio infine è stato occupato prima da Isak Gifting e poi da Jed Beaton. Terzo invece al termine del GP è stato Ruben Fernandez, grazie a due quarti posti di manche.

Andrea Adamo ha preceduto Mattia Guadagnini al termine della prova di casa, rispettivamente 11esimo e 12esimo.

Nel Mondiale Maxime Renaux, solo ottavo a Pietramurata, guida la classifica con 563 punti. Alle sue spalle Geerts a quota 471 e Vialle con 467 punti. Guadagnini perde una posizione ed è quarto a 443.

Mercoledì prossimo, 27 ottobre 2021, si terrà la seconda delle tre gare trentine del campionato mondiale 2021.

GP del Trentino - MX2 - La classifica della prima manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:46.430 20 0:00.000 0:00.000 1:41.982 6 54.716
2 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:49.219 20 0:02.789 0:02.789 1:42.504 7 54.437
3 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 34:55.493 20 0:09.063 0:06.274 1:42.394 4 54.495
4 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 35:04.752 20 0:18.322 0:09.259 1:42.940 7 54.206
5 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:06.442 20 0:20.012 0:01.690 1:42.698 7 54.334
6 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:17.227 20 0:30.797 0:10.785 1:43.785 7 53.765
7 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:18.319 20 0:31.889 0:01.092 1:43.419 11 53.955
8 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 35:19.212 20 0:32.782 0:00.893 1:43.949 10 53.68
9 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 35:24.462 20 0:38.032 0:05.250 1:44.199 4 53.551
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:25.881 20 0:39.451 0:01.419 1:43.482 10 53.922
11 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 35:29.751 20 0:43.321 0:03.870 1:44.366 9 53.466
12 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 35:30.126 20 0:43.696 0:00.375 1:44.174 10 53.564
13 27 Guyon, Tom FRA FFM KTM 35:38.759 20 0:52.329 0:08.633 1:44.233 8 53.534
14 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:42.002 20 0:55.572 0:03.243 1:44.421 9 53.438
15 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF Yamaha 35:43.148 20 0:56.718 0:01.146 1:44.555 10 53.369
16 192 Meier, Glen DEN DMU KTM 35:50.721 20 1:04.291 0:07.573 1:44.589 10 53.352
17 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 35:54.061 20 1:07.631 0:03.340 1:45.024 17 53.131
18 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 35:55.072 20 1:08.642 0:01.011 1:44.659 11 53.316
19 94 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 36:02.842 20 1:16.412 0:07.770 1:44.475 11 53.41
20 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 36:04.703 20 1:18.273 0:01.861 1:45.482 10 52.9

GP del Trentino - MX2 - La classifica della seconda manche (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:53.616 20 0:00.000 0:00.000 1:43.003 20 54.173
2 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:54.799 20 0:01.183 0:01.183 1:42.656 20 54.356
3 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 35:19.201 20 0:25.585 0:24.402 1:42.862 6 54.247
4 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 35:22.681 20 0:29.065 0:03.480 1:43.978 7 53.665
5 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 35:29.805 20 0:36.189 0:07.124 1:44.577 10 53.358
6 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:45.027 20 0:51.411 0:15.222 1:44.798 6 53.245
7 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 35:45.212 20 0:51.596 0:00.185 1:44.749 7 53.27
8 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 36:01.176 20 1:07.560 0:15.964 1:44.968 10 53.159
9 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 36:04.422 20 1:10.806 0:03.246 1:45.475 11 52.904
10 27 Guyon, Tom FRA FFM KTM 36:05.955 20 1:12.339 0:01.533 1:46.138 17 52.573
11 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 36:09.957 20 1:16.341 0:04.002 1:45.468 18 52.907
12 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 36:12.789 20 1:19.173 0:02.832 1:45.802 16 52.74
13 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:25.359 20 1:31.743 0:12.570 1:46.783 13 52.256
14 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 36:26.748 20 1:33.132 0:01.389 1:46.593 14 52.349
15 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF Yamaha 36:37.538 20 1:43.922 0:10.790 1:46.789 11 52.253
16 81 Hsu, Brian HUN FMI KTM 34:56.227 19 1 lap 1 lap 1:47.018 6 52.141
17 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 35:05.617 19 1 lap 0:09.390 1:46.766 8 52.264
18 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:12.825 19 1 lap 0:07.208 1:46.102 7 52.591
19 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 35:15.881 19 1 lap 0:03.056 1:48.392 6 51.48
20 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 35:23.902 19 1 lap 0:08.021 1:46.946 4 52.176

GP del Trentino - MX2 - La classifica del GP (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 25 50
2 93 Geerts, Jago BEL FMB YAM 22 22 44
3 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 18 18 36
4 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 14 20 34
5 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 20 12 32
6 74 de Wolf, Kay NED KNMV HUS 16 15 31
7 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 13 16 29
8 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 15 13 28
9 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 12 10 22
10 27 Guyon, Tom FRA FFM KTM 8 11 19
11 80 Adamo, Andrea ITA FMI GAS 10 9 19
12 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 3 14 17
13 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 9 7 16
14 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 7 8 15
15 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 11 3 14
16 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF YAM 6 6 12
17 81 Hsu, Brian HUN FMI KTM 0 5 5
18 192 Meier, Glen DEN DMU KTM 5 0 5
19 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 0 4 4
20 20 Todd, Wilson AUS ACU KAW 4 0 4